Приём лома №1
Принимаем металлолом 15 лет, даём самые высокие цены по Нижнему Новгороду, работаем как с физическими лицами, так и с предприятиями.
Режим 1: Сплавы Плюс
Включает определение следующих химических элементов:
Mg, Al, Si, P, S,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb.
Выполняем спектральный анализ
Анализатор OLYMPUS VANTA ELEMENT-S самые передовые в мире портативные анализаторы химического состава. Мы готовы провести сертифицированный анализ состава вашего лома.
Режим 2: Драгоценные металлы
Включает определение следующих химических элементов:
Au, Pt, Pd, Rh, Os, Ir, Ru, Ag, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ga, Ge, Pb, Bi, Zr, Cd, In, Sn, Sb.
Режим 3: Автомобильные катализаторы
Включает определение следующих химических элементов в авто-катализаторах:
Pt, Pd, Rh, Se, Ta, W, Hf, Zr, Pb, Ba, Ce, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Sr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb Bi.
Актуальные цены на лом сегодня
Медная группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Медь | 815 | 820 |
| Медь (Колонка) | 640 | 645 |
| Медь (Лужёная) | 640 | 645 |
| Стружка медная | 640 | 645 |
| Медный кабель | 80 до 800 | 85 до 805 |
| Латунь | 500 | 505 |
| Латунь стружка | 435 | 440 |
Алюминиевая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Алюминий | 135 | 140 |
| Алюминий электротехничиский | 205 | 210 |
| Алюминиевая стружка | 80 | 85 |
| Алюминиевые банки | 100 | 105 |
| Алюминевый кабель | 20 до 200 | 25 до 205 |
Никельсодержащая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Нержавейка 10% | 45 | 50 |
| Нержавейка 8% | 32 | 37 |
| Нержавейка стружка | 20 | 25 |
| Никель | 600 | 605 |
| Нихром | 350 | 355 |
Свинцовая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Аккумуляторы | 35 | 40 |
| Свинец | 90 | 95 |
Прочее
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Титан | 100 | 105 |
| Титановая стружка | 50 | 55 |
| Цинк | 140 | 145 |
| Магний | 80 | 85 |
Лом черных металлов
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Черный лом (3А, 5А, 12А) | 13.00 | 13.50 |
| Стальная стружка | 7 | 7.50 |
Редкоземельные металлы
Позвонить: +7 (930) 283-00-85, 283-00-85
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Никель катод | 900 | 905 |
| Никель лом | 600 | 605 |
| Нихром 80% | 450 | 455 |
| Манель | 300 | 305 |
| Вольфрам | 3600 | 3605 |
| Молибден | 2400 | 2405 |
| ВК ТК | 4700 | 4705 |
| ВК ТК (с пайкой ) | 4500 | 4505 |
| Р18 | 300 | 305 |
| Р6М5 | 230 | 235 |
| Р9 | 70 | 75 |
| Олово | 2000 | 2005 |
| Припой ПОС61 | 1200 | 1205 |
| Припой ПОС от 18-100%, цена за 1% | 20 | 25 |
| Баббит Б83 | 1700 | 1705 |
Сложный лом
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Электродвигателя | от 40 руб. | от 45 руб. |
| Медный кабель | от 80 до 800 руб. | от 85 до 805 руб. |
| Алюминевый кабель | от 20 до 200 руб. | от 25 до 205 руб. |
| Трансформаторы | по договоренности | по договоренности |
| Радиаторы промышленные | по договоренности | по договоренности |
| Кондиционеры | по договоренности | по договоренности |
| Промышленные теплообменники | по договоренности | по договоренности |
Электронный лом
Позвонить: +7 (910) 141-59-11
| Платы | Цена за 1 кг. / для физ.лица |
|---|---|
| Советские платы | 350 |
| Зеленые платы | 350 |
| Мониторные платы | 150 |
| Материнские платы | 550 |
| Срезка/детали | 250 |
| Жесткие диски в сборе | 80 |
| Материнки без желтого чипа | 350 |
| Оперативная память | 3500 |
| Электронный лом в сборе | 20 |
| Жесткие диски плата | 2000 |
Черный лом за 1 тонну
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Вид | Цена за 1 тонну |
|---|---|
| 3А, 5А, 12А Лом черных металлов | 14000 |
| 14А, 15А, 16А Стальная стружка | 7000 |
| АН Негабаритный смешанный неразделяемый стальной лом для переработки на пресс-ножницах, толщиной от 2 до 8 мм | 14000 |
| 17А Габаритный чугунный лом | 14000 |
| 17А1 Габаритный чугунный лом | 14000 |
| 22А Негабаритный чугунный лом | 14000 |
Узнавайте первым об изменении цен и зарабатывайте больше!
Подписывайтесь на рассылку
Приём лома цветных и черных металлов
Мы гарантируем точность измерений при взвешивании лома. Ежедневно производим калибровку оборудования.
За что нас выбирают
Актуальные цены
Деньги сразу
Лучшая цена
Точные весы
Работаем с юр лицами
Как мы работаем
Заявка
Вы звоните или оставляете заявку на сайте
Оценка
По телефону или в нашем пункте
Вывоз
При необходимости и демонтаж
Расчёт
Мы оплачиваем лом удобным для вас способом
Часы работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
укороченный день
Воскресенье
выходной









