Цены обновлялись 13.01.2026
| Вид | Для физ.лица | Юр.лица (безналичный) |
|---|---|---|
| Медь | 750 | 755 |
| Медь (Лужёная) | 590 | 595 |
| Медь (Колонка) | 590 | 595 |
| Медный кабель | 60 до 600 | 65 до 605 |
| Латунь | 450 | 455 |
| Алюминий | 125 | 130 |
| Алюминий электротехничиский | 180 | 185 |
| Алюминевый кабель | 15 до 130 | 20 до 135 |
| Алюминиевые банки | 90 | 95 |
| Нержавейка 10% (1500*500*500) | 40 | 45 |
| Нержавейка 8% | 30 | 35 |
| Нержавейка (Негабаритный) 10% | 37 | 42 |
| Стружка нержавейка | 18 | 23 |
| Цинк | 130 | 135 |
| Свинец | 100 | 105 |
| Свинец кабельный | 105 | 110 |
| Стружка латунная | 400 | 405 |
| Стружка стальная | 6 | 6.50 |
| Стружка медная | 590 | 595 |
| Электродвигателя | 35 | 40 |
| АКБ (кислотные) | 43 | 48 |
| АКБ (гелевые) | 43 | 48 |
| Титан | 100 | 105 |
| Стружка алюминия | 75 | 80 |
| Магний | 80 | 85 |
| Никель | 800 | 805 |
| Нихром | 400 | 405 |
| Олово | 1500 | 1505 |
| ПОС 61 | 1050 | 1055 |
| Р18 | 200 | 205 |
| Р6М5 | 200 | 205 |
| Вольфрам | 1600 | 1605 |
| Молибден | 2000 | 2005 |
| Твердосплавный ТК,ВК (чистый) | 1350 | 1355 |
| Черный лом | 13.00 | 13.50 |
| Стружка титановая | 75 | 80 |
| Вид | Цена за тонну |
|---|---|
| 3А, 5А, 12А Лом черных металлов | 13000 |
| 14А, 15А, 16А Стальная стружка | 6000 |
| АН Негабаритный смешанный неразделяемый стальной лом для переработки на пресс-ножницах, толщиной от 2 до 8 мм | 13000 |
| 17А Габаритный чугунный лом | 13000 |
| 17А1 Габаритный чугунный лом | 13000 |
| 22А Негабаритный чугунный лом | 13000 |
Узнавайте первым об изменение цен и заработывайте больше!
Подписывайтесь на рассылку
Лицензии
Лицензия на демонтаж, прием и заготовку цветного металла и черного металлолома в Нижнем Новгороде и области