Цены обновлялись 28.04.2025
Вид | Для физ.лица | Юр.лица (безналичный) |
---|---|---|
Медь | 630 | 635 |
Медь (Лужёная) | 500 | 505 |
Медь (Колонка) | 500 | 505 |
Медный кабель | 60 до 650 | 85 до 775 |
Латунь | 380 | 385 |
Алюминий | 105 | 110 |
Алюминий электротехничиский | 165 | 170 |
Алюминевый кабель | 20 до 130 | 35 до 205 |
Алюминиевые банки | 75 | 80 |
Нержавейка 10% (1500*500*500) | 55 | 60 |
Нержавейка 8% | 44 | 49 |
Нержавейка (Негабаритный) 10% | 52 | 57 |
Стружка нержавейка | 20 | 25 |
Цинк | 140 | 145 |
Свинец | 110 | 115 |
Свинец кабельный | 120 | 125 |
Стружка латунная | 320 | 325 |
Стружка стальная | 8 | 8.50 |
Стружка медная | 500 | 505 |
Электродвигателя | 40 | 45 |
АКБ (кислотные) | 40 | 45 |
АКБ (гелевые) | 40 | 45 |
Титан | 190 | 195 |
Стружка алюминия | 60 | 65 |
Магний | 90 | 95 |
Никель | 800 | 805 |
Нихром | 500 | 505 |
Олово | 1500 | 1505 |
ПОС 61 | 1050 | 1055 |
Р18 | 200 | 205 |
Р6М5 | 200 | 205 |
Вольфрам | 1600 | 1605 |
Молибден | 2000 | 2005 |
Твердосплавный ТК,ВК (чистый) | 1350 | 1355 |
Черный лом | 14.50 | 15.00 |
Стружка титановая | 100 | 105 |
Вид | Цена за тонну |
---|---|
3А, 5А, 12А Лом черных металлов | 14500 |
14А, 15А, 16А Стальная стружка | 7000 |
АН Негабаритный смешанный неразделяемый стальной лом для переработки на пресс-ножницах, толщиной от 2 до 8 мм | 14500 |
17А Габаритный чугунный лом | 14500 |
17А1 Габаритный чугунный лом | 14500 |
22А Негабаритный чугунный лом | 14500 |
Лицензии
Лицензия на демонтаж, прием и заготовку цветного металла и черного металлолома в Нижнем Новгороде и области