Цены обновились 10.06.2026
Медная группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Медь | 840 | 845 |
| Медь (Колонка) | 675 | 680 |
| Медь (Лужёная) | 675 | 680 |
| Стружка медная | 675 | 680 |
| Медный кабель | 80 до 800 | 85 до 805 |
| Латунь | 530 | 535 |
| Латунь стружка | 475 | 480 |
Алюминиевая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Алюминий | 155 | 160 |
| Алюминий электротехничиский | 235 | 240 |
| Алюминиевая стружка | 100 | 105 |
| Алюминиевые банки | 110 | 115 |
| Алюминевый кабель | 20 до 200 | 25 до 205 |
Никельсодержащая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Нержавейка 10% | 50 | 55 |
| Нержавейка 8% | 37 | 42 |
| Нержавейка стружка | 25 | 30 |
| Никель | 600 | 605 |
| Нихром | 350 | 355 |
Свинцовая группа
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Аккумуляторы (гель) | 38 | 43 |
| Аккумуляторы | 40 | 45 |
| Свинец | 100 | 105 |
Прочее
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Титан | 130 | 135 |
| Титановая стружка | 70 | 75 |
| Цинк | 140 | 145 |
| Магний | 35 | 40 |
Лом черных металлов
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Черный лом (3А, 5А, 12А) | 14.00 | 14.50 |
| Стальная стружка | 8 | 8.50 |
Редкоземельные металлы
Позвонить: +7 (930) 283-00-85, 283-00-85
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Никель катод | 900 | 905 |
| Никель лом | 600 | 605 |
| Нихром 80% | 450 | 455 |
| Манель | 300 | 305 |
| Вольфрам | 3600 | 3605 |
| Молибден | 2400 | 2405 |
| ВК ТК | 2500 | 2505 |
| ВК ТК (с пайкой ) | 2300 | 2305 |
| Р18 | 300 | 305 |
| Р6М5 | 230 | 235 |
| Р9 | 70 | 75 |
| Олово | 2000 | 2005 |
| Припой ПОС61 | 1200 | 1205 |
| Припой ПОС от 18-100%, цена за 1% | 20 | 25 |
| Баббит Б83 | 1700 | 1705 |
Сложный лом
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Марка | Цена за 1 кг. / для физ.лица | Цена за 1 кг. / для юр.лица |
|---|---|---|
| Электродвигателя | от 40 руб. | от 45 руб. |
| Медный кабель | от 80 до 800 руб. | от 85 до 805 руб. |
| Алюминевый кабель | от 20 до 200 руб. | от 25 до 205 руб. |
| Трансформаторы | по договоренности | по договоренности |
| Радиаторы промышленные | по договоренности | по договоренности |
| Кондиционеры | по договоренности | по договоренности |
| Промышленные теплообменники | по договоренности | по договоренности |
Электронный лом
Позвонить: +7 (910) 141-59-11
| Платы | Цена за 1 кг. / для физ.лица |
|---|---|
| Разносортные платы | 400 |
| Мониторные платы | 200 |
| Материнские платы | 600 |
| Материнки без желтого чипа | 400 |
| Оперативная память желтая | 4000 |
| Жесткие диски плата | 2500 |
| Жесткие диски в сборе | 100 |
| Видео/звук/сетевые карты | 1200 |
| Электронный лом в сборе | 20 |
Черный лом за 1 тонну
Позвонить: + 7( 920) 253-09-72, 413-09-72
| Вид | Цена за 1 тонну |
|---|---|
| 3А, 5А, 12А Лом черных металлов | 13000 |
| 16А Стальная стружка | 8000 |
| АН Негабаритный смешанный неразделяемый стальной лом для переработки на пресс-ножницах, толщиной от 2 до 8 мм | 13000 |
| 17А Габаритный чугунный лом | 13000 |
| 17А1 Габаритный чугунный лом | 13000 |
| 22А Негабаритный чугунный лом | 13000 |
Узнавайте первым об изменении цен и зарабатывайте больше!
Подписывайтесь на рассылку
Подпишитесь сейчас и получайте МАКСимум пользы!
Лицензии
Лицензия на демонтаж, прием и заготовку цветного металла и черного металлолома в Нижнем Новгороде и области
